How tiers work: T1 = Away team + Asian handicap + proven lines. T2 = Home team + favorable lines. T3 = All other handicap markets. Anti-signal patterns are excluded.
No picks today.
Home team + favorable handicap line. Historical win rate ~60-62%.
| Time | League | Home | Away | Market | Selection | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 欧足联欧洲会议联赛-资格赛 | 塔林弗洛拉 | 伊斯卡尔德斯 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 01:00 | 欧足联欧洲会议联赛-资格赛 | 洛斯查兰特 | 瓦鲁尔 | 让球 | 主 | -1.25 |
All remaining handicap markets. Historical win rate ~55-58%.
| Time | League | Home | Away | Market | Selection | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 欧足联欧洲会议联赛-资格赛 | 卡拉巴克 | 基辅迪纳摩 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 01:00 | 欧足联欧洲联赛-资格赛 | 奥莫尼亚 | 林肯红魔鬼 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 01:00 | 欧足联欧洲会议联赛-资格赛 | 中日德兰 | 波希米亚人 | 让球 | 主 | -2.00 |
| 09:00 | 联赛杯 (在美国,加拿大和墨西哥) | 蓝十字 | 芝加哥火焰 | 让球 | 客 | 0.25 |
| Date | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| 07/30 | 42.5% | 105.0% | 55.0% |
| 07/31 | 105.0% | 71.7% | 99.1% |
| 08/01 | 105.0% | 105.0% | 105.0% |
| 08/02 | 105.0% | 105.0% | 105.0% |
| 08/03 | 105.0% | 5.0% | 105.0% |
| 08/04 | 5.0% | 19.3% | 105.0% |
| 08/05 | 5.0% | 71.7% | 10.3% |
| 08/06 | 5.0% | 71.7% | 10.3% |
| 08/07 | 5.0% | 71.7% | 10.3% |
| 08/08 | 5.0% | 71.7% | 10.3% |
| 08/09 | 30.0% | 105.0% | 5.0% |
| 08/10 | 30.0% | 105.0% | 105.0% |
| 08/11 | 30.0% | 105.0% | 105.0% |
| 08/12 | 105.0% | 38.3% | 105.0% |
| 08/13 | 105.0% | 38.3% | 105.0% |
Display values include +5% adjustment. Raw data available in tier_trend table.
WinEdge uses a pure dimensional classification system (Plan A) developed through exhaustive analysis of 12,141 historical football matches. Tier assignment is based entirely on time-invariant match properties — market type, selection direction, handicap line — with zero look-ahead bias.
T1 (65%+) — Away team + Asian handicap + lines: -0.25, -0.50, 0.00, 0.75, -1.25
T2 (60-65%) — Home team + Asian handicap + lines: -0.25, 0.00, 0.75, -1.25, -1.50
T3 (55-60%) — All other Asian handicap markets (anti-signals excluded)
Anti-Signals — Handicap/Full/Home/-0.75, OverUnder/Big/3.75, Handicap/Full/Home/1.25 — these patterns lose 42-48% historically.