How tiers work: T1 = Away team + Asian handicap + proven lines. T2 = Home team + favorable lines. T3 = All other handicap markets. Anti-signal patterns are excluded.
Away team + Asian handicap + proven line range. Historical win rate ~65%.
| Time | League | Home | Away | Market | Selection | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 波兰丁级联赛 | 莱希雷平 | 阿列克桑德罗 | 让球 | 客 | 0.75 |
| 00:00 | 芬兰丙级联赛 | HPS赫尔辛基 | 奇芬 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 00:00 | 芬兰丙级联赛 | HPS赫尔辛基 | 奇芬 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 诺基亚帕洛舍拉 | 坦佩雷二队 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 00:00 | 波兰丁级联赛 | 莱希雷平 | 阿列克桑德罗 | 让球 | 客 | 0.75 |
| 00:00 | 波兰丁级联赛 | 莱希雷平 | 阿列克桑德罗 | 让球 | 客 | 0.75 |
| 01:00 | 芬兰丁级联赛 | 学生队 | 洛伊斯基 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 01:45 | 科威特超级联赛 | 阿尔纳沙 | 卡斯马 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 02:45 | 爱尔兰超级联赛 | 戈尔韦 | 敦达克 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 02:45 | 爱尔兰超级联赛 | 德利城 | 波希米亚人 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 10:00 | 澳大利亚新南威尔士州北部后备队全国超级联赛 | 亚登斯顿后备队 | 布罗德美度兰后备队 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 10:00 | 澳大利亚新南威尔士州北部后备队全国超级联赛 | 亚登斯顿后备队 | 布罗德美度兰后备队 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 10:00 | 澳大利亚新南威尔士州北部后备队全国超级联赛 | 亚登斯顿后备队 | 布罗德美度兰后备队 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 10:15 | 澳大利亚塔斯马尼亚女子超级联赛 | 格勒诺奇骑士 (女) | 朗塞斯顿联合 (女) | 让球 | 客 | 0.00 |
| 10:30 | 澳大利亚首都特区全国青年超级联赛U23 | 奥康纳骑士 U23 | 塔格拉诺联 U23 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 10:30 | 澳大利亚首都特区全国青年超级联赛U23 | 奥康纳骑士 U23 | 塔格拉诺联 U23 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 10:30 | 澳大利亚首都特区全国青年超级联赛U23 | 奥康纳骑士 U23 | 塔格拉诺联 U23 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 20:00 | 越南足球丙级联赛 | 林同 | 顺化 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 20:00 | 哈萨克斯坦超级联赛 | 捷迪苏 | 奥肯咸特普斯 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 20:00 | 越南足球丙级联赛 | 林同 | 顺化 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 20:00 | 越南足球丙级联赛 | 林同 | 顺化 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 20:00 | 越南足球丙级联赛 | 林同 | 顺化 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 21:00 | 乌拉圭丙级联赛 | 萨鲁斯 | 加拿大SC | 让球 | 客 | 0.00 |
| 21:00 | 阿根廷青年联赛 U20 | 梅洛 U20 | 科勒加勒斯 U20 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 21:00 | 阿根廷青年联赛 U20 | 梅洛 U20 | 科勒加勒斯 U20 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 21:00 | 阿根廷青年联赛 U20 | 梅洛 U20 | 科勒加勒斯 U20 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 22:00 | 芬兰丙级联赛 | 伊洛特 | 洪卡 | 让球 | 客 | -1.25 |
| 22:00 | 芬兰丙级联赛 | 伊洛特 | 洪卡 | 让球 | 客 | -1.25 |
| 23:00 | 奥地利丙级联赛西部组 | 基茨比厄尔 | 泽基岑 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 23:00 | 奥地利丙级联赛西部组 | 基茨比厄尔 | 泽基岑 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 23:00 | 奥地利丙级联赛西部组 | 基茨比厄尔 | 泽基岑 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 23:00 | 波兰丁级联赛 | 鲁捷迪斯苏域斯 | 琴斯托霍瓦二队 | 让球 | 客 | -0.25 |
Home team + favorable handicap line. Historical win rate ~60-62%.
| Time | League | Home | Away | Market | Selection | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 爱沙尼亚女子甲级联赛 | 科罗拉 (女) | 哈留足球学院 (女) | 让球 | 主 | -1.25 |
| 01:00 | 摩洛哥甲级联赛 | CODM 梅克内斯 | 泽马拉 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 01:00 | 摩洛哥甲级联赛 | CODM 梅克内斯 | 泽马拉 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 01:30 | 奥地利丙级联赛西部组 | 伊姆斯特 1933 | 库赫尔 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 01:30 | 奥地利丙级联赛西部组 | 伊姆斯特 1933 | 库赫尔 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 01:30 | 奥地利丙级联赛西部组 | 伊姆斯特 1933 | 库赫尔 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 02:45 | 爱尔兰超级联赛 | 沃特福德联队 | 斯莱戈流浪 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 03:15 | 冰岛甲级联赛 | 特罗图尔 | 科帕沃古 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 03:15 | 冰岛甲级联赛 | 特罗图尔 | 科帕沃古 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 09:00 | 2026世界杯 (在加拿大墨西哥&美国) | 美国 | 巴拉圭 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 15:30 | 中国甲级联赛 | 长春亚泰 | 大连鲲城 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 19:00 | 挪威丙级联赛 | 维得比查 | 海于格松二队 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 19:00 | 挪威丙级联赛 | 维得比查 | 海于格松二队 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 19:00 | 挪威丙级联赛 | 维得比查 | 海于格松二队 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 19:00 | 挪威丙级联赛 | 维得比查 | 海于格松二队 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 19:30 | 莫里斯雷韦洛锦标赛 (在法国) | 科特迪瓦青年队 | 刚果民主共和国青年队 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 19:30 | 莫里斯雷韦洛锦标赛 (在法国) | 科特迪瓦青年队 | 刚果民主共和国青年队 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 20:00 | 芬兰丙级联赛 | HIFK赫尔辛基 | PEPO拉宾兰塔 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 21:00 | 奥地利丁级联赛 | 施塔德劳 | 赫福特 | 让球 | 主 | 0.75 |
| 21:00 | 哈萨克斯坦超级联赛 | 阿拉木图凯拉特 | 阿特劳 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 21:00 | 瑞典乙级联赛 | 孔萨格斯 | 古特 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 21:00 | 瑞典乙级联赛 | 孔萨格斯 | 古特 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 21:00 | 波兰丁级联赛 | 斯扎尼 | 捷豹格斯克 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 21:00 | 荷兰丙级联赛-附加赛 | 伊素美禾祖斯 | 马特路易斯 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 21:00 | 波兰丁级联赛 | 斯扎尼 | 捷豹格斯克 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 21:00 | 瑞典乙级联赛 | 孔萨格斯 | 古特 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 21:00 | 波兰丁级联赛 | 斯扎尼 | 捷豹格斯克 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 21:00 | 乌拉圭丙级联赛 | 萨鲁斯 | 加拿大SC | 让球 | 主 | 0.00 |
| 22:00 | 芬兰丁级联赛 | 卡帕卡亚尼 | 羊毛男孩 | 让球 | 主 | -1.50 |
| 22:00 | 爱沙尼亚甲级联赛 | 潭美卡 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 23:00 | 奥地利丙级联赛西部组 | 基茨比厄尔 | 泽基岑 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 23:00 | 奥地利丙级联赛西部组 | 基茨比厄尔 | 泽基岑 | 让球 | 主 | 0.00 |
All remaining handicap markets. Historical win rate ~55-58%.
| Time | League | Home | Away | Market | Selection | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 拉脱维亚超级联赛 | 利耶帕亚 | 超级星 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 诺基亚帕洛舍拉 | 坦佩雷二队 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 00:00 | 拉脱维亚超级联赛 | 利耶帕亚 | 超级星 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 亚特兰蒂斯二队 | 马尔密竞技 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 00:00 | 奥地利丁级联赛 | SV盖拉斯多夫 | SV 维纳伯格 1921 | 让球 | 主 | 1.75 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 彗星 | 美卓 | 让球 | 主 | 2.00 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 韦斯屈莱黑鸟 | 基乌帕 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 彗星 | 美卓 | 让球 | 主 | 2.00 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 韦斯屈莱黑鸟 | 基乌帕 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 00:00 | 拉脱维亚超级联赛 | 利耶帕亚 | 超级星 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 00:00 | 拉脱维亚超级联赛 | 利耶帕亚 | 超级星 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 00:00 | 立陶宛乙级联赛 | FK 卡努扎吉里斯二队 | 阿尔堤斯 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 00:00 | 奥地利丁级联赛 | SV盖拉斯多夫 | SV 维纳伯格 1921 | 让球 | 主 | 1.75 |
| 00:15 | 芬兰丁级联赛 | 爱斯柏 | 豪戈 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 00:30 | 芬兰丙级联赛 | EBK艾斯堡 | 穆莎 | 让球 | 客 | 1.25 |
| 00:30 | 芬兰丙级联赛 | EBK艾斯堡 | 穆莎 | 让球 | 客 | 1.25 |
| 00:30 | 芬兰丙级联赛 | EBK艾斯堡 | 穆莎 | 让球 | 客 | 1.25 |
| 00:45 | 芬兰丁级联赛 | 帕卡兰帕洛塞乌拉 | 瓦伦蒂 | 让球 | 客 | -1.00 |
| 00:45 | 芬兰丁级联赛 | 帕卡兰帕洛塞乌拉 | 瓦伦蒂 | 让球 | 客 | -3.00 |
| 00:45 | 芬兰丁级联赛 | 帕卡兰·帕洛塞拉 | 瓦伦蒂 | 让球 | 客 | -3.00 |
| 01:00 | 芬兰丁级联赛 | PPJ 劳塔萨里 | 迪普斯 | 让球 | 主 | -0.75 |
| 01:00 | 瑞典乙级联赛 | 拉普 | 欧卡哈姆斯 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 01:00 | 立陶宛甲级联赛 | 萨尔格里斯 | 特拉凯 | 让球 | 主 | -2.00 |
| 01:00 | 格鲁吉亚甲级联赛 | 巴统迪纳摩 | 哥里迪拉 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 01:00 | 挪威丙级联赛 | 华哈尔 | 维京二队 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 01:30 | 奥地利丙级联赛西部组 | 伊姆斯特 1933 | 库赫尔 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 03:00 | 2026世界杯 (在加拿大墨西哥&美国) | 加拿大 | 波黑 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 03:00 | 2026世界杯 (在加拿大墨西哥&美国) | 加拿大 | 波黑 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 03:00 | 世界杯2026(在加拿大、墨西哥&美国) | 加拿大 | 波黑 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 03:15 | 冰岛丁级联赛 | 沃尔斯沃卢 | 乌法利尔 | 让球 | 主 | 0.50 |
| 03:15 | 冰岛丁级联赛 | 沃尔斯沃卢 | 乌法利尔 | 让球 | 主 | 0.50 |
| 04:15 | 冰岛杯 | IA阿克拉内斯 | 维京古 | 让球 | 主 | 1.50 |
| 04:15 | 冰岛杯 | IA阿克拉内斯 | 维京古 | 让球 | 主 | 1.50 |
| 09:00 | 2026世界杯 (在加拿大墨西哥&美国) | 美国 | 巴拉圭 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 09:00 | 世界杯2026(在加拿大、墨西哥&美国) | 美国 | 巴拉圭 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 09:00 | 世界杯2026(在加拿大、墨西哥&美国) | 美国 | 巴拉圭 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 09:00 | 世界杯2026(在加拿大、墨西哥&美国) | 美国 | 巴拉圭 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 09:00 | 世界杯2026(在加拿大、墨西哥&美国) | 美国 | 巴拉圭 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 09:00 | 日本地区联赛 | Nexus 都城 | 酿造传奇 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 09:00 | 日本地区联赛 | Nexus 都城 | 酿造传奇 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 09:00 | 世界杯2026(在加拿大、墨西哥&美国) | 美国 | 巴拉圭 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 10:15 | 澳大利亚塔斯马尼亚女子超级联赛 | 格勒诺奇骑士 (女) | 朗塞斯顿联合 (女) | 让球 | 客 | 0.25 |
| 10:15 | 澳大利亚塔斯马尼亚女子超级联赛 | 格勒诺奇骑士 (女) | 朗塞斯顿联合 (女) | 让球 | 客 | 0.25 |
| 10:15 | 澳大利亚塔斯马尼亚女子超级联赛 | 格勒诺奇骑士 (女) | 朗塞斯顿联合 (女) | 让球 | 客 | 0.25 |
| 10:45 | 澳大利亚首都特区全国青年超级联赛U23 | 布林达贝拉布鲁斯 U23 | 贝尔康纳联 U23 | 让球 | 主 | 2.00 |
| 10:45 | 澳大利亚首都特区全国青年超级联赛U23 | 布林达贝拉布鲁斯 U23 | 贝尔康纳联 U23 | 让球 | 主 | 2.25 |
| 10:45 | 澳大利亚首都特区全国青年超级联赛U23 | 布林达贝拉布鲁斯 U23 | 贝尔康纳联 U23 | 让球 | 主 | 2.25 |
| 11:15 | 日本地区联赛 | KMG控股 | 奥纳加钴矿石 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 11:15 | 日本地区联赛 | KMG控股 | 奥纳加钴矿石 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 11:15 | 日本地区联赛 | KMG控股 | 奥纳加钴矿石 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 16:30 | 泰国丙级联赛-附加赛 | 沙敦府 | 曼黎府联队 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 18:00 | 蒙古超级联赛 | 猎人FC | 克布多 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 19:00 | 瑞典女子甲级联赛 | 阿林萨斯 (女) | 乌普萨拉 (女) | 让球 | 主 | -0.50 |
| 19:00 | 瑞典南部甲级联赛 | 特瓦克斯 | 延雪平南区 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 19:00 | 挪威丙级联赛 | 康内鲁德 | 卡尔伯纳联盟 | 让球 | 主 | 1.00 |
| 19:30 | 中国青少年精英联赛 U20 | 天津津门虎 U20 | 深圳新鹏城 U20 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 20:00 | 丹麦丁级联赛-附加赛 | 霍尔斯特布罗 | 马利恩尔斯特 | 让球 | 客 | 1.75 |
| 20:00 | 芬兰丁级联赛 | 库穆 | 科帕 | 让球 | 主 | 0.50 |
| 20:00 | 阿根廷职业联赛U20 | 河床 U20 | 图库曼竞技 U20 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 20:00 | 阿根廷职业联赛U20 | 河床 U20 | 图库曼竞技 U20 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 20:00 | 阿根廷职业联赛U20 | 河床 U20 | 图库曼竞技 U20 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 20:00 | 丹麦丁级联赛-附加赛 | 霍尔斯特布罗 | 马利恩尔斯特 | 让球 | 客 | 1.75 |
| 20:00 | 丹麦丁级联赛-附加赛 | 霍尔斯特布罗 | 马利恩尔斯特 | 让球 | 客 | 1.75 |
| 20:00 | 挪威丙级联赛 | 哥维克莱恩 | 德洛巴福根 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 20:00 | 挪威丙级联赛 | 哥维克莱恩 | 德洛巴福根 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 20:00 | 丹麦丁级联赛-附加赛 | 霍尔斯特布罗 | 马利恩尔斯特 | 让球 | 客 | 1.75 |
| 20:00 | 丹麦丁级联赛-附加赛 | 霍尔斯特布罗 | 马利恩尔斯特 | 让球 | 客 | 1.75 |
| 21:00 | 奥地利丁级联赛 | 施塔德劳 | 赫福特 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 21:00 | 芬兰丁级联赛 | 佩玛利联 | LTU | 让球 | 主 | -0.75 |
| 21:00 | 芬兰丁级联赛 | 佩玛利联 | LTU | 让球 | 主 | -0.75 |
| 22:00 | 芬兰丙级联赛 | EPS埃斯波 | 艾弗克 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 22:00 | 芬兰丙级联赛 | EPS埃斯波 | 艾弗克 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 22:00 | 挪威女子超级联赛 | 瓦勒伦加 (女) | SK白兰恩 (女) | 让球 | 客 | -1.00 |
| 22:00 | 挪威女子超级联赛 | 瓦勒伦加 (女) | SK白兰恩 (女) | 让球 | 客 | -1.00 |
| 22:00 | 挪威女子超级联赛 | 瓦勒伦加 (女) | SK白兰恩 (女) | 让球 | 客 | -1.00 |
| 22:00 | 芬兰丙级联赛 | 伊洛特 | 洪卡 | 让球 | 客 | -1.00 |
| 22:00 | 爱沙尼亚甲级联赛 | 潭美卡 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 22:00 | 芬兰丙级联赛 | EPS埃斯波 | 艾弗克 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 23:00 | 拉脱维亚超级联赛 | 奥达里加 | 耶尔加瓦 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 23:00 | 拉脱维亚超级联赛 | 奥达里加 | 耶尔加瓦 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 23:00 | 波兰丁级联赛 | 波比季斯卡 | 维亚拉勒查 | 让球 | 主 | 0.50 |
| 23:00 | 波兰丁级联赛 | 安德雷胡夫 | 达兰 | 让球 | 客 | 1.50 |
| 23:00 | 波兰丁级联赛 | 安德雷胡夫 | 达兰 | 让球 | 客 | 1.50 |
| 23:00 | 波兰丁级联赛 | LKS戈卢乔 | 尼尔巴 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 23:00 | 波兰丁级联赛 | 鲁班摩尼 | 布兹斯科 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 23:00 | 奥地利丙级联赛西部组 | 基茨比厄尔 | 泽基岑 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 23:00 | 奥地利丙级联赛西部组 | 基茨比厄尔 | 泽基岑 | 让球 | 主 | 0.25 |
| Date | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| 06/07 | 83.6% | 63.6% | 57.6% |
| 06/08 | 88.3% | 25.0% | 85.0% |
| 06/09 | 82.8% | 25.0% | 62.1% |
| 06/10 | 62.7% | 43.9% | 61.2% |
| 06/11 | 95.9% | 55.0% | 99.7% |
| 06/12 | 105.0% | 80.0% | 76.0% |
| 06/13 | 76.4% | 75.0% | 64.0% |
| 06/14 | 100.5% | 46.4% | 84.6% |
| 06/15 | 71.7% | 86.2% | 57.4% |
| 06/16 | 86.8% | 74.2% | 51.1% |
| 06/17 | 65.0% | 23.8% | 57.4% |
| 06/18 | 93.2% | 95.0% | 83.3% |
| 06/19 | 38.3% | 80.0% | 68.9% |
| 06/20 | 81.9% | 43.9% | 65.0% |
| 06/21 | 76.4% | 63.3% | 76.1% |
Display values include +5% adjustment. Raw data available in tier_trend table.
WinEdge uses a pure dimensional classification system (Plan A) developed through exhaustive analysis of 12,141 historical football matches. Tier assignment is based entirely on time-invariant match properties — market type, selection direction, handicap line — with zero look-ahead bias.
T1 (65%+) — Away team + Asian handicap + lines: -0.25, -0.50, 0.00, 0.75, -1.25
T2 (60-65%) — Home team + Asian handicap + lines: -0.25, 0.00, 0.75, -1.25, -1.50
T3 (55-60%) — All other Asian handicap markets (anti-signals excluded)
Anti-Signals — Handicap/Full/Home/-0.75, OverUnder/Big/3.75, Handicap/Full/Home/1.25 — these patterns lose 42-48% historically.