Tier 分级规则: T1 = 客队+让球+优势盘口线。T2 = 主队+让球+优选盘口线。T3 = 其余让球盘口。已知失败模式已自动排除。
Away team + Asian handicap + proven line range. Historical win rate ~65%.
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 盘口 | 选择 | 盘口线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 于韦斯屈莱二队 | 韦斯屈莱黑鸟 | 让球 | 客 | -0.50 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | 马尔密竞技 | 图科兰特拉斯 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 纽侯芬里德二队 | 拉夫尼茨 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 纽侯芬里德二队 | 拉夫尼茨 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 纽侯芬里德二队 | 拉夫尼茨 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 01:00 | 奥地利丁级联赛 | SV雷布林市 | SV蒂尔米奇 | 让球 | 客 | 0.75 |
| 01:00 | 女子世界杯2027欧洲资格赛 | 科索沃 (女) | 克罗地亚 (女) | 让球 | 客 | 0.00 |
| 02:00 | 巴西圣保罗州联赛 U20 | SP伊塔皮伦斯 U20 | 费罗维里亚 U20 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 08:30 | 新西兰中部超级联赛 | 威斯顿沙伯 | 纳皮尔市流浪者 | 让球 | 客 | -0.25 |
| 19:00 | 瑞典乙级联赛 | IK多特 | 利德雪平 | 让球 | 客 | 0.75 |
| 20:00 | 波兰丁级联赛 | 布罗德尼察 | 莱希雷平 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 20:00 | 波兰丁级联赛 | 布罗德尼察 | 莱希雷平 | 让球 | 客 | 0.00 |
| 20:30 | 南亚女子足球锦标赛 (在印度)-附加赛 | 孟加拉国 (女) | 印度 (女) | 让球 | 客 | -1.25 |
Home team + favorable handicap line. Historical win rate ~60-62%.
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 盘口 | 选择 | 盘口线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | USM罕西拉 | MB 鲁伊萨特 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 古尔腾 | 维兹 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 01:00 | 国际友谊赛 | 俄罗斯 | 布基纳法索 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 01:30 | 奥地利丙级联赛东部组 | 奥伯华特 | 克雷姆斯 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 01:30 | 奥地利丙级联赛东部组 | 奥伯华特 | 克雷姆斯 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 02:00 | 巴西高卓州联赛U20 | 格雷米奥 U20 | 新汉堡 U20 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 02:00 | 巴西圣保罗州乙級联赛 U23 | 瓜鲁柳斯 U23 | 保利尼亚 U23 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 02:45 | 爱尔兰伦斯特高级联赛 | 托尔卡流浪 | 闪点竞技 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 02:45 | 爱尔兰伦斯特高级联赛 | 托尔卡流浪 | 闪点竞技 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 03:15 | 冰岛甲级联赛 | 埃吉尔 | 雷克尼 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 06:00 | 乌拉圭乙级联赛 | 科洛尼亚广场 | 飓风 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 07:00 | 阿根廷乙级曼特波里顿联赛 | 塔勒雷斯雷米迪奥斯 | 梅洛 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 07:00 | 美国MLS下级职业赛 | 多伦多二队 | 亨茨维尔城 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 08:00 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 圣多明各体育 | 七月二十二日足球俱乐部 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 08:00 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 圣多明各体育 | 七月二十二日足球俱乐部 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 08:00 | 新西兰南部超级联赛 | 游牧民族联队 | 北部AFC | 让球 | 主 | -0.25 |
| 18:00 | 波兰丁级联赛 | 胡特尼克克拉科夫二队 | 加巴尼亚 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 18:00 | 瑞典乙级联赛 | 林内罗 | 贝尔加 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 20:00 | 波兰丁级联赛 | 布罗德尼察 | 莱希雷平 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 21:00 | 芬兰丙级联赛 | 阿内科斯肯惠玛 | 雅罗二队 | 让球 | 主 | 0.00 |
| 21:00 | 波兰丁级联赛 | 扎姆布朗 | 瓦尔米亚·格拉耶沃 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 21:00 | 波兰丁级联赛 | 扎姆布朗 | 瓦尔米亚·格拉耶沃 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 21:00 | 国际友谊赛 | 比利时 | 突尼斯 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 21:00 | 国际友谊赛 | 比利时 | 突尼斯 | 让球 | 主 | -1.25 |
| 23:00 | 斯洛伐克足球丙级联赛 | 马拉奇 | MSK森纳克 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 23:30 | 奥地利丁级联赛 | 克林根巴赫 | 帕玛 | 让球 | 主 | -0.25 |
| 23:30 | 奥地利丁级联赛 | 克林根巴赫 | 帕玛 | 让球 | 主 | -0.25 |
All remaining handicap markets. Historical win rate ~55-58%.
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 盘口 | 选择 | 盘口线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 立陶宛乙级联赛 | FK 埃克拉纳斯 | 海王星克莱佩达 | 让球 | 主 | 1.00 |
| 00:00 | 女子世界杯2027欧洲资格赛 | 黑山 (女) | 威尔士 (女) | 让球 | 客 | -3.00 |
| 00:00 | 芬兰丙级联赛 | 穆莎 | 努尔米耶尔维 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 00:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | USM罕西拉 | MB 鲁伊萨特 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 00:00 | 芬兰丁级联赛 | MPS赫尔辛基 | 豪戈 | 让球 | 主 | 0.50 |
| 00:00 | 芬兰丙级联赛 | 穆莎 | 努尔米耶尔维 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 00:00 | 芬兰丙级联赛 | 穆莎 | 努尔米耶尔维 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 00:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | USM罕西拉 | MB 鲁伊萨特 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 00:00 | 芬兰丙级联赛 | 穆莎 | 努尔米耶尔维 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 00:00 | 芬兰丙级联赛 | 穆莎 | 努尔米耶尔维 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 00:00 | 芬兰丙级联赛 | 穆莎 | 努尔米耶尔维 | 让球 | 客 | 0.50 |
| 00:00 | 女子世界杯2027欧洲资格赛 | 黑山 (女) | 威尔士 (女) | 让球 | 客 | -3.00 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 特赖巴赫 | 林茨业餘队 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 特赖巴赫 | 林茨业餘队 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 特赖巴赫 | 林茨业餘队 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 特赖巴赫 | 林茨业餘队 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 00:30 | 奥地利丁级联赛 | 弗洛里兹多弗 AC II | 斯洛HAC | 让球 | 客 | 1.00 |
| 00:30 | 奥地利丙级联赛中部组 | 特赖巴赫 | 林茨业餘队 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 01:00 | 挪威杯-资格赛 | 华哈尔 | 辛纳 | 让球 | 客 | 1.75 |
| 01:00 | 奥地利丙级联赛中部组 | 圣安娜 | 迪塔切 | 让球 | 主 | 0.25 |
| 01:00 | 瑞典乙级联赛 | 博尔扬 | 阿斯特里奥 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 01:45 | 国际友谊赛 | 匈牙利 | 芬兰 | 让球 | 客 | 1.00 |
| 02:00 | 巴西圣保罗州联赛 U20 | 诺瓦里桑蒂诺 U20 | 布拉希尔 U20 | 让球 | 客 | 1.25 |
| 02:00 | 奥地利丁级联赛 | SV埃伯奥 | 巴特绍埃尔布鲁恩 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 02:00 | 巴西圣保罗州联赛 U20 | 伊图阿诺SP U20 | SP 奥萨斯库奥达斯 U20 | 让球 | 主 | -1.00 |
| 03:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 圣罗拉 | 康士坦丁 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 08:00 | 智利联赛杯 | 康塞普西翁 | 科金博联合 | 让球 | 客 | -1.00 |
| 10:00 | 女子国际友谊赛 | 萨尔瓦多 (女) | 哥斯达黎加 (女) | 让球 | 主 | 0.25 |
| 16:00 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛3 | 莫格基尔 | 红崖海豚 | 让球 | 主 | -4.00 |
| 18:00 | 波兰丁级联赛 | 胡特尼克克拉科夫二队 | 加巴尼亚 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 19:00 | 中国乙级联赛 | 北京理工 | 山西崇德荣海 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 19:00 | 瑞典乙级联赛 | 谢莱夫特奥 | IFK于默奥 | 让球 | 主 | -4.00 |
| 19:00 | 中国乙级联赛 | 北京理工 | 山西崇德荣海 | 让球 | 客 | -0.75 |
| 20:00 | 奥地利丁级联赛 | WAF布里吉特瑙 | 第一维也纳1894二队 | 让球 | 主 | 1.00 |
| 20:00 | 丹麦乙级联赛-附加赛 | 文德斯尔 | 纳斯特维德 | 让球 | 客 | 1.00 |
| 20:00 | 丹麦乙级联赛-附加赛 | 文德斯尔 | 纳斯特维德 | 让球 | 客 | 1.00 |
| 20:00 | 匈牙利U19足球联赛 | 塞格德 U19 | 布达佩斯捍卫者 U19 | 让球 | 客 | -1.75 |
| 20:00 | 瑞典乙级联赛 | 拉格斯韦兹 | 林度 | 让球 | 客 | 1.00 |
| 20:30 | 南亚女子足球锦标赛 (在印度)-附加赛 | 孟加拉国 (女) | 印度 (女) | 让球 | 主 | 1.50 |
| 20:30 | 南亚女子足球锦标赛 (在印度)-附加赛 | 孟加拉国 (女) | 印度 (女) | 让球 | 客 | -0.75 |
| 22:00 | 芬兰丙级联赛 | TP47托尔尼奥 | 雅各布斯塔德 | 让球 | 主 | -0.50 |
| 22:00 | 波兰丁级联赛 | 利玛诺维亚 | 塔尔努夫 | 让球 | 客 | 0.25 |
| 23:00 | 波兰丁级联赛 | 谢吉尼采 | 卢塞斯鲁班 | 让球 | 客 | 1.25 |
| Date | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| 06/07 | 83.6% | 63.6% | 57.6% |
| 06/08 | 88.3% | 25.0% | 85.0% |
| 06/09 | 82.8% | 25.0% | 62.1% |
| 06/10 | 62.7% | 43.9% | 61.2% |
| 06/11 | 95.9% | 55.0% | 99.7% |
| 06/12 | 105.0% | 80.0% | 76.0% |
| 06/13 | 76.4% | 75.0% | 64.0% |
| 06/14 | 100.5% | 46.4% | 84.6% |
| 06/15 | 71.7% | 86.2% | 57.4% |
| 06/16 | 86.8% | 74.2% | 51.1% |
| 06/17 | 65.0% | 23.8% | 57.4% |
| 06/18 | 93.2% | 95.0% | 83.3% |
| 06/19 | 38.3% | 80.0% | 68.9% |
| 06/20 | 81.9% | 43.9% | 65.0% |
| 06/21 | 76.4% | 63.3% | 76.1% |
显示值含 +5% 调整,原始数据见 tier_trend 表。
WinEdge 使用纯维度分类系统(Plan A),基于对 12,141 场历史足球比赛的穷举分析开发。Tier 分配完全基于时间不变属性——盘口类型、选择方向、盘口线——零后见之明偏差。
T1 (65%+) — 客队+让球+盘口线: -0.25, -0.50, 0.00, 0.75, -1.25
T2 (60-65%) — 主队+让球+盘口线: -0.25, 0.00, 0.75, -1.25, -1.50
T3 (55-60%) — 其余所有让球盘口(已排除已知失败模式)
Anti-Signals — 让球/全场/主/-0.75, 大小/大/3.75, 让球/全场/主/1.25 — 这些模式历史胜率仅 42-48%。